粗タンパク質 | 20% |
---|---|
粗脂肪 | 4% |
粗繊維 | 25% |
カルシウム | 15.9g/kg |
可代謝エネルギー(ME) | 2.91Mcal/kg |
水分(供給時) | 55% |
中性DET繊維 | 44.2% |
酸性DET繊維 | 37.3% |
非構造炭水化物 | 25.1% |
リン | 0.27% |
カリウム | 2.5% |
イオウ | 0.37% |
カルシウム | 1.2% |
---|---|
マグネシウム | 0.21% |
ナトリウム | 0.02% |
鉄 | 213.0mg/kg |
マンガン | 38.0mg/kg |
亜鉛 | 22.0mg/kg |
銅 | 9.3mg/kg |
ホウ素 | 37.0mg/kg |
モリブデン | 0.39mg/kg |
コバルト | 0.24 mg/kg |
セレン | 0.03mg/kg |
M.E. | 2.91Mcal/kg |
《25kg袋中》
お電話でのお問い合せ
TEL 0248-23-2243